| Management number | 238312472 | Release Date | 2026/07/11 | List Price | US$10.14 | Model Number | 238312472 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
short description is not available
| Performer | Yo-Yo Ma, Emanuel Ax, Ludwig van Beethoven |
|---|---|
| Music genre | Classical |
| Media format | CD |
| Has parental advisory label | N |
| Track listing | Sonata No.1 in F Major, Op. 5 No. 1 / I. Adagio sostenuto - Allegro, Op. 5 No. 1 / II. Rondo: Allegro Vivace, Sonata No.2 in g minor, Op. 5 No. 2 / I. Adagio sostenuto e espressivo - Allegro molto piu tosto presto, Op. 5 No. 2 / II. Rondo: Allegro, Sonata No.3 in A Major, Op. 69 / I. Allegro ma non tanto, Op. 69 / II. Scherzo, Op. 69 / III. Adagio cantabile - Allegro vivace, Sonata No.4 in C Major, Op. 102 No.1 / I. Andante - Allegro vivace, Op. 102 No.1 / II. Adagio - Allegro vivace, Sonata No.5 in D Major, Op. 102 No. 2 / I. Allegro con brio, Op. 102 No. 2 / II. Adagio con molto sentimento d'affetto, Op. 102 No. 2 / III |
| Record label | Sony Classical |
| Track name | Sonata No. 4 for Cello and Piano in C Major, Op. 102, No. 1: I. Andante - Allegro vivace, No. 1: II. Adagio - Allegro vivace, 7 Variations in E-Flat Major on "Bei Männern, welche Liebe fühlen", WoO 46, Twelve Variations in G Major on the Theme "See, the Conqu'ring Hero Comes", from Handel's Oratorio Judas Maccabaeus, WoO 45, Twelve Variations in F Major on the Theme "Ein Mädchen oder Weibchen", from Mozart's Die Zauberflöte, Op. |
| Digital audio file format | CD |
| Music media format | CD |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form